<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Linktipps der Woche: Gefunden im Netz &#8211; KW24/2009</title>
	<atom:link href="http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/</link>
	<description>Das Campbell-Zwerghamster Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 17:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycampbell.de/?p=3911#comment-1130</guid>
		<description>@Nils: Guter Tipp! Habe ich ganz vergessen zu erwähnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils: Guter Tipp! Habe ich ganz vergessen zu erwähnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycampbell.de/?p=3911#comment-1129</guid>
		<description>Das Wortwolkentool macht wirklich Spass.
Kleiner Tip: Sobald die Wolke im Tool erstellt wurde ein PDF drucken und dann in Illustrator öffnen. schon habt ihr vektorisierte Wortwolken und könnt somit jede geburtstagskarte, cd-cover… im null komma nix gestaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wortwolkentool macht wirklich Spass.<br />
Kleiner Tip: Sobald die Wolke im Tool erstellt wurde ein PDF drucken und dann in Illustrator öffnen. schon habt ihr vektorisierte Wortwolken und könnt somit jede geburtstagskarte, cd-cover… im null komma nix gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycampbell.de/?p=3911#comment-1127</guid>
		<description>Hehe, dann würdest du die Firma auf jeden Fall mit einer gewissen Note (und einem fetten breiten Grinsen im Gesicht) verlassen! Ich warte auf Fotos bei dir im Blog! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, dann würdest du die Firma auf jeden Fall mit einer gewissen Note (und einem fetten breiten Grinsen im Gesicht) verlassen! Ich warte auf Fotos bei dir im Blog! <img src='http://blog.mycampbell.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Consuela</title>
		<link>http://blog.mycampbell.de/2009/06/12/linktipps-der-woche-gefunden-im-netz-kw242009/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Consuela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycampbell.de/?p=3911#comment-1126</guid>
		<description>Das Stop Motion Video hat Ashton Kutcher getwittert und daher kenne ich das. Hatte eigentlich vor, am 30.06. ein &quot;Game over&quot; aus Post-its im Büro zu hinterlassen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Stop Motion Video hat Ashton Kutcher getwittert und daher kenne ich das. Hatte eigentlich vor, am 30.06. ein &#8220;Game over&#8221; aus Post-its im Büro zu hinterlassen <img src='http://blog.mycampbell.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

